That's all I caught on my yesterday (Sat 16th) ride. Yes, because weather forecast was all but promising. I woke up early just to see a covered sky and a pretty scary view of the mountains. Forecast even talked about strong thunderstorms on whole Dolimitis... go figure! But around 9:00am I saw some sun. I checked some dolomitis webcams and it didn't look THAT bad at all... Off I went, ofcourse. Inspired by an Iron Ass ride I did in 2003, I took a route leading me all the way up on SS47 (Valsugana) leading to my first Pass, BROCON. Actually the way to it is over a smaller one, Passo Forcella, making Brocon the second of the day already. | E tutta l'acqua che ho preso, sabato 16 maggio, nel mio bel giretto... Le previsioni erano uno schifo totale. Mi sono alzato comunque presto... per vedere un cielo scuro, ed una vista delle montagne abbastanza terrificante. Dicevano inoltre possibilità di forti temporali su tuttle le Dolomiti!!!! Immaginatevi!!! Ma verso le 9 è uscito un po' di sole. Controllo delle webcam sulle dolomiti e vedo che nemmeno li era brutto... pertanto salto in sella e parto. Ispirato dal giro Culo di Ferro fatto nel 2003 (ho ancora la maglietta!!!!), prendo per la SS47 Valsugana e punto al primo passo, il Brocon... anzi il secondo visto che per arrivarci si scavalca il piccolo Passo Forcella. |
I continue and obviously crosso the next one, Passo Gobbera, through the town of Canal san Bovo, crossing this quite high bridge: | Continuo, e, ovviamente mi faccio il Gobbera passando per Canal San Bovo, sopra questo ponte di tutto rispetto: |
Ride on and I get to Passo Rolle as always. COLD! I was freezing up there. No sun at all to help the temperature out! I stopped just for few shots, the same I took on my previous ride just to see how snow is melting away. | Avanti e punto al solito Passo Rolle. Cazzo che freddo! Mi sono congelato! e non c'era un solo raggio di sole! Mi son fermato solo per il minimo tempo di scattare le foto, le stesse del mio giro precedente, tanto per vedere la progressione dello scioglimento della neve. |
Down the rolle, north side, I meet a million bikes. Had to wave 'em all, before continuing on Passo Valles and then Passo San Pellegrino. I like this one, as it has a very twisty east side, climbing fastly to let you on a very quick upper part descending on west side. Cannot deny I saw 190kph on it... as it is a long long snake with moderate fast bends all the way down. wow. Pity for the poor tarmac conditions. Check that road sign on Valles on my previous post.... :-) | Scendo il Rolle ed incontro uno stormo di moto che salivano. Ciao Ciao a tutti e via verso il Valles e poi di seguito il San Pellegrino. Mi piace questo passo. Vai su rapido per la pendenza ed i tornanti, ma poi ti trovi in un altipiano che contina sul versante ovest... dove ci sono curve rapide in sequenza. Ho visto i 190 :-) ...peccato per l'asfalto mal ridotto... Dai un'occhiata al cartello Falcade sul mio post precedente..... :-) |
Full throttle to the Passo Costalunga (7th of the day) and then a quick stop by Carezza Lake, a beautiful quite lake with its cyan coloured waters. | Smanetto verso il Passo Costalunga (il settimo del giorno) e faccio una rapida sosta presso il lago Carezza, stupendo specchio d'acqua... con caratteristico colore azzurro. |
So far I feel ok, weather still cloudy, but I am optimistic and ride on. I am leading south, so, well, way home.... 8th pass: Lavazè And a quick detour to get over the small Passo Pramadiccio | Mi sento alla grande, il tempo fa ancora schifetto, ma sono ottimista... ormai sto puntando a sud, e quindi verso casa.... 8th pass: Lavazè E un rapido cambio percorso per fare il piccolo Passo Pramadiccio |
And here we go: Passo Manghen. 10th. Ops it's closed: | Ed eccoci: Passo Manghen. Il decimo. Ma è chiuso: |
But I don't give a fuck. I continue, and make it to the top. Nobody there. Just a cyclist I overtook few corners from the top. When he gets up there as well, we talk a bit. Dear readers this is Jeff, all the way up here from Australia (!) just to spend 3 weeks around here cycliing up the passes! | Ed io ne fotto e... continuo. Siamo in Italia no? Magari si sono solo scordati di aggiornare il cartello, giusto? Salendo vedo che si tratta di un cantiere della Forestale, per taglio alberi... ma il percorso è pulito ed arrivo in cima. Non c'è nessuno, tranne un ciclista che sorprasso verso la cima... il quale poi si rivela essere Jeff, un tizio australiano in ferie qui con la sua bici per farsi tutti i passi che può! |
bye bye Jeff and off I go, southern side. But I cannot go that far, and I get the red sign was, well, right.... | ciao Jeff, e scendo sul versante sud. Ma non vado lontano... e capisco che il cartello rosso diceva il vero!! |
Reverse, and Manghen again, downhill, same side. Back to town of Cavalese and lead toward Trento. I do not go directly, rather switch on Altipiano di Pinè. I confess: I saw the sign... saw lotsa bikes coming down and coupla 1098 picking that road. I thought it must be fun! :-) Once up there I discover another sign, leading me to Passo Redebus, the 11th :-) Corners & more corners till I get to the town Pergine Valsugana, and then back on SS47 for the final twist of the wrist back home. 430km, 11 passes, 3 drops of rain... till next time... | Giro i tacchi, ridiscendo il Manghen sullo stesso versante, arrivo a Cavalese e punto vero Trento. Non faccio la strada diretta, ma devio per l'altopiano di Pinè. Confesso: ho visto il cartello, ho visto molte moto discendere, e due 1098 che si infilavano su, dandoci di brutto. Ho pensato possa essere divertente. Una volta sopra, vedo un cartello per il Passo Redebus. L'undicesimo del giorno! Curve a nastro, fino a Pergine Valsugana, e poi di nuovo sulla SS47 per una finale sgasata fino a casa. 430km, 11 passi, 3 gocce di pioggia... Alla prossima... |
Visualizzazione ingrandita della mappa